Fußball

Saison 2015/16

 

Team SG Volxheim / Badenheim

C-Klasse Kreuznach Ost - 2015/16

Erste Mannschaft 2015/16
 

Abschlusstabelle

Auf kleinen Bildschirmen verschiebbar.
Platz Verein G U V Tor­ver­hält­nis Tor­dif­fe­renz Punkte
1 SG Nordpfalz II 20 2 2 81 : 25 56 62
2 SG Volxheim / Badenheim 18 2 4 84 : 31 53 56
3 SG Wallhausen II 16 3 5 68 : 39 29 51
4 SG Pfaffen Sch. II 12 5 7 67 : 43 24 41
5 Waldlaubersh II 12 4 8 67 : 49 18 40
6 SG Steyerba. II 10 4 10 51 : 43 8 34
7 TSG Planig II 10 2 12 62 : 42 20 32
8 Gutenberg II 9 5 10 57 : 57 0 32
9 Hargesheim II 10 1 13 52 : 64 -12 31
10 Alsenztal III 9 1 14 63 : 64 -1 28
11 Bavaria 08 E II 7 5 12 45 : 75 -30 26
12 Soonwald II 3 0 21 15 : 91 -76 9
13 Winzenheim II 2 2 20 26 : 115 -89 8

Weblinks

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.