Mannschaften:
1. Mannschaft
2. Mannschaft
Erste Mannschaft
SG Rheinhessen / Volxheim / Badenheim / Bosenheim - B-Klasse Bad Kreuznach 2
Infos im Überblick
Ansprechpartner
Marco Schömel
0175 / 208 448 1
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
0175 / 208 448 1
Trainer
Andrew Anders
Training
Dienstags und Donnerstags um 19 Uhr
Ort
Sportplatz Badenheim
Chronik
Für weitere Infos die jeweilige Saison anklicken!
Saison | Liga | Platz | Bilanz (G-U-V) |
---|---|---|---|
SG Rheinhessen / Volxheim / Badenheim / Bosenheim | |||
2024/25 | B-Klasse KH 2 | - | - |
2023/24 | B-Klasse KH 2 | 12 | 6 - 5 - 15 |
SG Volxheim / Badenheim | |||
2022/23 | B-Klasse KH 1 | 12 | 6 - 6 - 14 |
2021/22 | B-Klasse KH 1 | 4 RÜCK 3 HIN |
0 - 1 - 2 RÜCK 3 - 2 - 4 HIN |
2020/21 ** | B-Klasse KH 1 | 2 | 6 - 0 - 1 |
2019/20 * | B-Klasse KH 1 | 12 | 4 - 5 - 9 |
2018/19 | B-Klasse KH Ost | 11 | 5 - 9 - 14 |
2017/18 | B-Klasse KH Ost | 15 | 3 - 1 - 24 |
2016/17 | B-Klasse KH Ost | 13 | 5 - 2 - 21 |
2015/16 | C-Klasse KH Ost | 2 | 18 - 2 - 4 |
2014/15 | C-Klasse KH Ost | 6 | 11 - 2 - 9 |
2013/14 | B-Klasse KH Ost | 15 | 8 - 1 - 21 |
* Saison wurde wegen Corona frühzeitig beendet (mit Wertung).
Zweite Mannschaft
SG Rheinhessen / Volxheim / Badenheim / Bosenheim II - C-Klasse Bad Kreuznach 2
Infos im Überblick
Ansprechpartner
Marco Schömel
0175 / 208 448 1
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
0175 / 208 448 1
Trainer
Andrew Enders
Training
Dienstags und Donnerstags um 19 Uhr
Ort
Sportplatz Badenheim
Chronik
Für weitere Infos die jeweilige Saison anklicken!
Saison | Liga | Platz | Bilanz (G-U-V) |
---|---|---|---|
SG Volxheim / Badenheim / Bosenheim II | |||
2024/25 | C-Klasse KH 2 | - | - |
2023/24 | C-Klasse KH 2 | 11 | 1 - 1 - 18 |
SG Volxheim / Badenheim II | |||
2022/23 | C-Klasse KH 2 | 12 | 3 - 0 - 19 |
2021/22 | C-Klasse KH 2 | 4 RÜCK 4 HIN |
2 - 5 - 5 RÜCK 2 - 2 - 5 HIN |
2020/21 ** | C-Klasse KH 2 | 6 | 1 - 0 - 4 |
2019/20 * | C-Klasse KH 1 | 7 | 6 - 0 - 8 |
2018/19 | C-Klasse KH 2 | 11 | 2 - 2 - 18 |
* Saison wurde wegen Corona frühzeitig beendet (mit Wertung).