Erste Mannschaft:
Team
Tabelle
Spiele
Kreispokal
Freundschaftsspiele
Zweite Mannschaft: Team Tabelle Spiele Sonstiges: Links
Zweite Mannschaft: Team Tabelle Spiele Sonstiges: Links
Team SG Volxheim / Badenheim
B-Klasse Kreuznach 1 - 2022/23

Mannschaft Saison 2019/20 - neues Bild folgt!
Stehend v.l.n.r: M. Hirsch, A. Wramba, K. Röhrig, D. Brauner, M. Naschke, R. Strasburger, E. Deniz, Spielertrainer Y. Kaffenberger, A. Fefler
Vorne v.l.n.r: J. Weindorf, P. Amrhein, R.-D. Hüger, M. Lahr, K. Frackowiak, A. Samoilovs, F. Bohrisch
Es fehlen: M. Degreif, P. Gilcher, D. Haas, S. Pscheidt, L. Strasburger, G. Zelen
Stehend v.l.n.r: M. Hirsch, A. Wramba, K. Röhrig, D. Brauner, M. Naschke, R. Strasburger, E. Deniz, Spielertrainer Y. Kaffenberger, A. Fefler
Vorne v.l.n.r: J. Weindorf, P. Amrhein, R.-D. Hüger, M. Lahr, K. Frackowiak, A. Samoilovs, F. Bohrisch
Es fehlen: M. Degreif, P. Gilcher, D. Haas, S. Pscheidt, L. Strasburger, G. Zelen
Tabelle -
...folgt noch!Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.08.2022 | SG Pfaffen-Schwabenheim / Bosenheim II | SG Volxheim / Badenheim | 2 : 1 |
28.08.2022 | TuS Winzenheim 1912 e.V. | SG Volxheim / Badenheim | 6 : 1 |
04.09.2022 | SG Weinsheim II | SG Volxheim / Badenheim | 2 : 0 |
11.09.2022 | SG Volxheim / Badenheim | SG Gräfenbachtal | 3 : 1 |
17.09.2022 | SG Volxheim / Badenheim | SG Gutenb. / Waldlaubersheim | 1 : 1 |
25.09.2022 | SG Volxheim / Badenheim | TSG Planig II | 1 : 3 |
02.10.2022 | SG Guldenbachtal II | SG Volxheim / Badenheim | Abgesetzt |
08.10.2022 | SG Volxheim / Badenheim | TuS Hackenheim II | 1 : 1 |
16.10.2022 | SG Gutenb. / Waldlaubersheim | SG Volxheim / Badenheim | 3 : 3 |
23.10.2022 | SG Volxheim / Badenheim | TSV Lalo-Laubenheim II | 0 : 6 |
30.10.2022 | SV Winterbach II | SG Volxheim / Badenheim | 3 : 2 |
06.11.2022 | SG Volxheim / Badenheim | FC Schmittweiler-Callbach II | 2 : 0 |
13.11.2022 | SG Fürfeld / Neu-Bamberg / Wöllstein II | SG Volxheim / Badenheim | 3 : 1 |
20.11.2022 | TuS Hackenheim II | SG Volxheim / Badenheim | 6 : 0 |
27.11.2022 | Kreuznacher Kickers | SG Volxheim / Badenheim | 7 : 4 |
30.11.2022 | SG Guldenbachtal II | SG Volxheim / Badenheim | 7 : 1 |
04.12.2022 | SG Volxheim / Badenheim | SG Pfaffen-Schwabenheim / Bosenheim II | 2 : 0 (per Urteil) |
05.03.2023 | SG Volxheim / Badenheim | TuS Winzenheim 1912 e.V. | 1 : 4 |
12.03.2023 | SG Volxheim / Badenheim | SG Weinsheim II | 1 : 3 |
19.03.2023 | SG Gräfenbachtal | SG Volxheim / Badenheim | 3 : 2 |
02.04.2023 | SG Volxheim / Badenheim | TSG Planig II | 1 : 1 |
08.04.2023 | SG Volxheim / Badenheim | SG Guldenbachtal II | 4 : 2 |
30.04.2023 | TSV LaLo-Laubenheim II | SG Volxheim / Badenheim | 2 : 1 |
06.05.2023 | SG Volxheim / Badenheim | SV Winterbach II | 3 : 3 |
14.05.2023 | SG Volxheim / Badenheim | Kreuznacher Kickers | 3 : 1 |
21.05.2023 | FC Schmittweiler-Callbach II | SG Volxheim / Badenheim | 1 :1 |
28.05.2023 | SG Volxheim / Badenheim | SG Fürfeld / Neu-Bamberg / Wöllstein II | 7 : 3 |
Kreispokal des Kreises Bad Kreuznach
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.08.2022 | SG Odenbach / Ginsw. / Cronenb. | SG Volxheim / Badenheim | 3 : 2 |
Freundschaftsspiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.07.2022 | SG Alsenztal | SG Volxheim / Badenheim | 10 : 0 |
15.07.2022 | SG Volxheim / Badenheim | SV 1972 Appenheim II | 2 : 1 |
20.07.2022 | FSV Nieder-Olm II | SG Volxheim / Badenheim | Absetzung |
22.07.2022 | SG 1926 Spiesheim | SG Volxheim / Badenheim | 7 : 0 |
31.07.2022 | SG Volxheim / Badenheim | TV 1893 Dautenheim | Absetzung |
05.02.2023 | TSV Armsheim-Schimsheim II | SG Volxheim / Badenheim | 2 : 3 |
26.02.2023 | SG Alsenztal II | SG Volxheim / Badenheim | 6 : 2 |
Team SG Volxheim / Badenheim / Sprendlingen II
C-Klasse Bad Kreuznach 1 - 2022/23

Mannschaft Saison 2019/20 - neues Bild folgt!
Stehend v.l.n.r: M. Schömel, D. Kexel, G. Zelen, M. Speh, J. Babitske, J. Laubenheimer, M. Daschner, J. Gratzke, R.-D. Häger
Vorne v.l.n.r: T. Brenk, L. Zumsteg, J. Beilmann, J. Schneeberger, E. Zizak, F. Scherer, N. Lindner
Es fehlen:C. Keller, V. Bilge, D. Hrüft, C. Klein, N. Kropp, A. Morozewicz, M. Polinski, D. Schmitt
Stehend v.l.n.r: M. Schömel, D. Kexel, G. Zelen, M. Speh, J. Babitske, J. Laubenheimer, M. Daschner, J. Gratzke, R.-D. Häger
Vorne v.l.n.r: T. Brenk, L. Zumsteg, J. Beilmann, J. Schneeberger, E. Zizak, F. Scherer, N. Lindner
Es fehlen:C. Keller, V. Bilge, D. Hrüft, C. Klein, N. Kropp, A. Morozewicz, M. Polinski, D. Schmitt
Tabelle -
... folgtSpiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.08.22 | FSV 1963 Reiffelbach | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 7 : 2 |
27.08.22 | SG Odenbach / Ginsw. / Cronenb. | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 7 : 1 |
04.09.22 | SG Weinsheim III | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 6 : 2 |
11.09.22 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | SG Gräfenbachtal II | Verlegt |
15.09.22 | FSV Rehborn II | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 2 : 0 |
17.09.22 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | SG Gutenb. / Waldlaubersheim II | 0 : 6 |
25.09.22 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | TSG Planig III | 2 : 0 |
29.09.22 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | SG Gräfenbachtal II | 4 : 2 |
08.10.22 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | TuS Gangloff | Verlegt |
16.10.22 | SG Gutenb. / Waldlaubersheim II | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 10 : 0 |
30.10.22 | SG Veldenzland II | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 6 : 0 |
06.11.22 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | SG Monzingen/Meddersheim III | 0 : 6 |
13.11.22 | FC 1948 Martinstein | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 10 : 1 |
20.11.22 | TuS Gangloff | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 2 : 0 |
27.11.22 | Kreuznacher Kickers II | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 7 : 4 |
04.12.22 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | FSV 1963 Reiffelbach | 1 : 4 |
05.03.23 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | SG Odenbach/Ginsw/Cronenb. | 1 : 3 |
12.03.23 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | SG Weinsheim III | 1 : 5 |
24.03.23 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | FSV Rehborn II | 5 : 4 |
02.04.23 | TSG Planig III | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 13 : 0 |
16.04.23 | TuS Gangloff | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 8 : 1 |
06.05.23 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | SG Veldenzland II | 3 : 7 |
14.05.23 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | Kreuznacher Kickers II | 4 : 10 |
21.05.23 | SG Monzingen / Meddersheim III | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | 2 : 0 (per Urteil) |
28.05.23 | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | FC 1948 Martinstein | 3 : 0 |
Freundschaftsspiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
-.-.- | SG Volxheim / Badenheim / Sprdlg. II | - | - : - |